Schmidt, Martha 1a
| Geburtsname | Schmidt, Martha |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 4 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. November 1711 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 7. März 1775 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 3F07BC71E00848F0B6CC91A840CF45F69855 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schmidt, Elias | 30. März 1673 | 7. Dezember 1745 | |
| Mutter | Wahl, Barbara | 11. März 1676 | 2. Januar 1743 | |
| Schmidt, Martha | 2. November 1711 | 7. März 1775 |
Familien
Familie von Lorenz, Joannes und Schmidt, Martha |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lorenz, Joannes ( * 9. Januar 1709 + 14. März 1775 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: XF209: Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 38981: 3 _LOC @XXL28@
|
||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lorenz, Joannes Franz | 4. Januar 1736 | 18. Februar 1812 |
| Lorenz, Anton Ignatz | 29. Dezember 1739 | 14. September 1745 |
| Lorenz, Joseph | 19. August 1744 | 12. April 1814 |
| Lorenz, Thadaus | 21. Februar 1747 | 4. Mai 1828 |
| Lorenz, Anton | 25. Juli 1751 | 13. Dezember 1793 |
| Lorenz, Anna Maria | 7. Oktober 1757 | 20. Januar 1814 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0599:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5668: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5675: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I599 | ||
| _UID | 3F07BC71E00848F0B6CC91A840CF45F69855 | ||
| _UID | CAEC79E9B0D2437A90C90365F086E0218F52 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-