Lorenz, Anton Ignatz 1
| Geburtsname | Lorenz, Anton Ignatz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 5 Jahre, 8 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29. Dezember 1739 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 14. September 1745 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | C562136EC3784FAEA4AAF8110D19771CF0A2 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lorenz, Joannes | 9. Januar 1709 | 14. März 1775 | |
| Mutter | Schmidt, Martha | 2. November 1711 | 7. März 1775 | |
| Bruder | Lorenz, Joannes Franz | 4. Januar 1736 | 18. Februar 1812 | |
| Lorenz, Anton Ignatz | 29. Dezember 1739 | 14. September 1745 | ||
| Bruder | Lorenz, Joseph | 19. August 1744 | 12. April 1814 | |
| Bruder | Lorenz, Thadaus | 21. Februar 1747 | 4. Mai 1828 | |
| Bruder | Lorenz, Anton | 25. Juli 1751 | 13. Dezember 1793 | |
| Schwester | Lorenz, Anna Maria | 7. Oktober 1757 | 20. Januar 1814 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909710:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 14877: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 14884: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909710 | ||
| _UID | B1474CCD08AD47AFAB7E290BF2ADCD1297F8 | ||
| _UID | C562136EC3784FAEA4AAF8110D19771CF0A2 |