Lorenz, Anna Maria 1
| Geburtsname | Lorenz, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 3 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Oktober 1757 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 20. Januar 1814 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | E848EFAFE4D94BF2B30C1BDE2F72C01CFDB2 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lorenz, Joannes | 9. Januar 1709 | 14. März 1775 | |
| Mutter | Schmidt, Martha | 2. November 1711 | 7. März 1775 | |
| Bruder | Lorenz, Joannes Franz | 4. Januar 1736 | 18. Februar 1812 | |
| Bruder | Lorenz, Anton Ignatz | 29. Dezember 1739 | 14. September 1745 | |
| Bruder | Lorenz, Joseph | 19. August 1744 | 12. April 1814 | |
| Bruder | Lorenz, Thadaus | 21. Februar 1747 | 4. Mai 1828 | |
| Bruder | Lorenz, Anton | 25. Juli 1751 | 13. Dezember 1793 | |
| Lorenz, Anna Maria | 7. Oktober 1757 | 20. Januar 1814 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909713:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 14904: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 14911: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909713 | ||
| _UID | 80981A23976741EDAC303DEFE731C8AC15AF | ||
| _UID | E848EFAFE4D94BF2B30C1BDE2F72C01CFDB2 |