Breitling, Johanna Christiane 1
| Geburtsname | Breitling, Johanna Christiane |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Nauenhayn | |||
|
|
||||
| UID | 859BA20BAF6F478088340A040BE4C4A2 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Mittag, Johann Gottlob und Breitling, Johanna Christiane |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Mittag, Johann Gottlob ( * 11. Dezember 1782 + 2. Oktober 1850 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mittag, Karl Friedrich Ferdinand | ||
| Mittag, Carl Friedrich Ferdinand | ||
| Mittag, Friedrich August | 23. Oktober 1883 | |
| Mittag, Carl Gottlob | 17. Februar 1820 | 13. Juni 1821 |
| Mittag, Ernst Friedrich Ehregott | 26. Dezember 1821 | 29. Dezember 1921 |
| Mittag, Christiane Wilh. Charlotte | 27. April 1823 | 6. Mai 1823 |
| Mittag, ... | 25. Dezember 1826 | 25. Dezember 1826 |
| Mittag, Carl Gottlob | 13. Dezember 1827 | 8. Januar 1828 |
| Mittag, Christiane Karoline | 13. Februar 1829 | |
| Mittag, ... | 4. August 1832 | 4. August 1832 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909449 | ||
| _UID | 125C49F65F99471FBE23BDC8C7528F243D73 | ||
| _UID | 859BA20BAF6F478088340A040BE4C4A2 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Breitling, Johanna Christiane