Mittag, Carl Gottlob 1
| Geburtsname | Mittag, Carl Gottlob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 1 Jahr, 3 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17. Februar 1820 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
| Tod | 13. Juni 1821 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
| UID | 51430CC5B4F749C29B5B7D2936B354B2 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mittag, Johann Gottlob | 11. Dezember 1782 | 2. Oktober 1850 | |
| Mutter | Breitling, Johanna Christiane | |||
| Mittag, Carl Gottlob | 17. Februar 1820 | 13. Juni 1821 | ||
| Bruder | Mittag, Ernst Friedrich Ehregott | 26. Dezember 1821 | 29. Dezember 1921 | |
| Schwester | Mittag, Christiane Wilh. Charlotte | 27. April 1823 | 6. Mai 1823 | |
| Schwester | Mittag, ... | 25. Dezember 1826 | 25. Dezember 1826 | |
| Bruder | Mittag, Carl Gottlob | 13. Dezember 1827 | 8. Januar 1828 | |
| Schwester | Mittag, Christiane Karoline | 13. Februar 1829 | ||
| Schwester | Mittag, ... | 4. August 1832 | 4. August 1832 | |
| Bruder | Mittag, Friedrich August | 23. Oktober 1883 | ||
| Bruder | Mittag, Karl Friedrich Ferdinand | |||
| Bruder | Mittag, Carl Friedrich Ferdinand |
Erzählend
4. Kind; 3. SOhn
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909452:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 21390: 3 _LOC @L11@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 21397: 3 _LOC @L11@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909452 | ||
| _UID | B31E263BF5D34B548BE16250171E55B1F2E0 |