Mittag, ... 1
| Geburtsname | Mittag, ... |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. Dezember 1826 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
| Tod | 25. Dezember 1826 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
| UID | C3E2F5F5F8934791B115944322506793 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mittag, Johann Gottlob | 11. Dezember 1782 | 2. Oktober 1850 | |
| Mutter | Breitling, Johanna Christiane | |||
| Bruder | Mittag, Carl Gottlob | 17. Februar 1820 | 13. Juni 1821 | |
| Bruder | Mittag, Ernst Friedrich Ehregott | 26. Dezember 1821 | 29. Dezember 1921 | |
| Schwester | Mittag, Christiane Wilh. Charlotte | 27. April 1823 | 6. Mai 1823 | |
| Mittag, ... | 25. Dezember 1826 | 25. Dezember 1826 | ||
| Bruder | Mittag, Carl Gottlob | 13. Dezember 1827 | 8. Januar 1828 | |
| Schwester | Mittag, Christiane Karoline | 13. Februar 1829 | ||
| Schwester | Mittag, ... | 4. August 1832 | 4. August 1832 | |
| Bruder | Mittag, Friedrich August | 23. Oktober 1883 | ||
| Bruder | Mittag, Karl Friedrich Ferdinand | |||
| Bruder | Mittag, Carl Friedrich Ferdinand |
Erzählend
7. Kind; 3.Tochter
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909456:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 12606: 3 _LOC @L11@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 12613: 3 _LOC @L11@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909456 | ||
| _UID | C22E8BC655644AF280CFDC3080613400A674 | ||
| _UID | C3E2F5F5F8934791B115944322506793 |