Mittag, Johann Gottlob 1
| Geburtsname | Mittag, Johann Gottlob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 9 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. Dezember 1782 | |||
|
|
||||
| Beruf | Bauer in Knobelsdorf | |||
|
|
||||
| Tod | 2. Oktober 1850 | |||
|
|
||||
| UID | 091C08FE7EEC49C9B5FEFA25DAB11F49 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mittag, Johann George | 27. Juli 1752 | ||
| Mutter | Frohberg, Johanna Rosina | |||
| Schwester | Mittag, Johanna Rosina | 8. August 1781 | 31. Dezember 1841 | |
| Mittag, Johann Gottlob | 11. Dezember 1782 | 2. Oktober 1850 | ||
| Schwester | Mittag, Johanna Christiane | 13. April 1785 | ||
| Bruder | Mittag, Carl Gottfried | 18. April 1787 | 8. Juni 1787 |
Familien
Familie von Mittag, Johann Gottlob und Breitling, Johanna Christiane |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Breitling, Johanna Christiane ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mittag, Karl Friedrich Ferdinand | ||
| Mittag, Carl Friedrich Ferdinand | ||
| Mittag, Friedrich August | 23. Oktober 1883 | |
| Mittag, Carl Gottlob | 17. Februar 1820 | 13. Juni 1821 |
| Mittag, Ernst Friedrich Ehregott | 26. Dezember 1821 | 29. Dezember 1921 |
| Mittag, Christiane Wilh. Charlotte | 27. April 1823 | 6. Mai 1823 |
| Mittag, ... | 25. Dezember 1826 | 25. Dezember 1826 |
| Mittag, Carl Gottlob | 13. Dezember 1827 | 8. Januar 1828 |
| Mittag, Christiane Karoline | 13. Februar 1829 | |
| Mittag, ... | 4. August 1832 | 4. August 1832 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909448 | ||
| _UID | 6B1884CB2EA8468686BC1DC5F662DD69366D | ||
| _UID | 091C08FE7EEC49C9B5FEFA25DAB11F49 |