Mittag, Carl Gottlob 1
| Geburtsname | Mittag, Carl Gottlob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Dezember 1827 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
| Tod | 8. Januar 1828 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
| UID | 7FB2A8DDCAA246FAB1DA6F601B42F669 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mittag, Johann Gottlob | 11. Dezember 1782 | 2. Oktober 1850 | |
| Mutter | Breitling, Johanna Christiane | |||
| Bruder | Mittag, Carl Gottlob | 17. Februar 1820 | 13. Juni 1821 | |
| Bruder | Mittag, Ernst Friedrich Ehregott | 26. Dezember 1821 | 29. Dezember 1921 | |
| Schwester | Mittag, Christiane Wilh. Charlotte | 27. April 1823 | 6. Mai 1823 | |
| Schwester | Mittag, ... | 25. Dezember 1826 | 25. Dezember 1826 | |
| Mittag, Carl Gottlob | 13. Dezember 1827 | 8. Januar 1828 | ||
| Schwester | Mittag, Christiane Karoline | 13. Februar 1829 | ||
| Schwester | Mittag, ... | 4. August 1832 | 4. August 1832 | |
| Bruder | Mittag, Friedrich August | 23. Oktober 1883 | ||
| Bruder | Mittag, Karl Friedrich Ferdinand | |||
| Bruder | Mittag, Carl Friedrich Ferdinand |
Erzählend
8. Kind; 5. Sohn
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909457:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 21485: 3 _LOC @L11@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 21492: 3 _LOC @L11@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909457 | ||
| _UID | 4324E9AA685B4F54A37658CE20F23BCDB980 |