Knobelsdorf

Breitengrad N51.0901472222222
Längengrad E13.0863444444444
 
Teil von
 
Enthaltene Orte

Ortskarte

Referenzen

  1. Mittag, Karl Friedrich Ferdinand (0000-00-00)
  2. Mittag, Friedrich August (0000-00-00)
  3. Mittag, Michael (13. Oktober 1714)
  4. Mittag, Martin (2. Juni 1729)
  5. Mittag, Johann Christian (26. November 1746)
  6. N.N. (Mittag), Rosina (18. Mai 1748)
  7. Mittag, Caspar (12. März 1755)
  8. Mittag, Maria Elisabeth (16. November 1770)
  9. Mittag, Maria Elisabeth (6. März 1771)
  10. Mittag, Johanna Rosina (8. August 1781)
  11. Mittag, Johanna Christiane (13. April 1785)
  12. Mittag, Carl Gottfried (18. April 1787)
  13. Mittag, Carl Gottfried (8. Juni 1787)
  14. Mittag, Michael (16. Mai 1789)
  15. Wolf, Anna Regina (12. September 1799)
  16. Wolf, Anna Regina (15. September 1799)
  17. Mittag, Carl Gottlob (17. Februar 1820)
  18. Mittag, Carl Gottlob (13. Juni 1821)
  19. Mittag, Ernst Friedrich Ehregott (26. Dezember 1821)
  20. Mittag, Christiane Wilh. Charlotte (27. April 1823)
  21. Mittag, Christiane Wilh. Charlotte (6. Mai 1823)
  22. Mittag, ... (25. Dezember 1826)
  23. Mittag, Carl Gottlob (13. Dezember 1827)
  24. Mittag, Carl Gottlob (8. Januar 1828)
  25. Mittag, Christiane Karoline (13. Februar 1829)
  26. Mittag, ... (4. August 1832)
  27. Mittag, Friedrich Amandus Ottomar (5. Januar 1856)
  28. Mittag, Friedrich August (23. Oktober 1883)
  29. Mittag, Gerhard Friedrich Willy (14. November 1889)
  30. Striegler, Marie Gerta (12. Mai 1919)
  31. Familie von Mittag, Gerhard Friedrich Willy und Striegler, Marie Gerta
    1. Mittag, Gerhard Friedrich Willy
    2. Striegler, Marie Gerta
  32. Mittag, Gerhard Friedrich Willy (12. Mai 1919)
  33. Mittag, Ernst Friedrich Ehregott (29. Dezember 1921)
  34. Mittag, Gerta Erna (8. September 1924)
  35. Mittag, Helfried Gerhard (7. Januar 1927)