Mittag, Johanna Christiane 1
| Geburtsname | Mittag, Johanna Christiane |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 9BEFBCD461B0415798288752960243D6 | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | 13. April 1785 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mittag, Johann George | 27. Juli 1752 | ||
| Mutter | Frohberg, Johanna Rosina | |||
| Schwester | Mittag, Johanna Rosina | 8. August 1781 | 31. Dezember 1841 | |
| Bruder | Mittag, Johann Gottlob | 11. Dezember 1782 | 2. Oktober 1850 | |
| Mittag, Johanna Christiane | 13. April 1785 | |||
| Bruder | Mittag, Carl Gottfried | 18. April 1787 | 8. Juni 1787 |
Familien
Familie von Berthold, Johann Gottlob und Mittag, Johanna Christiane |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Berthold, Johann Gottlob ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909466:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 21627: 3 _LOC @L11@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909466 | ||
| _UID | 988022BDEBAE4F1C9DA8CEA30C49437BC494 |