Mittag, Carl Gottfried 1
| Geburtsname | Mittag, Carl Gottfried |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 1 Monat, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. April 1787 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
| Tod | 8. Juni 1787 | Knobelsdorf | ||
|
|
||||
| UID | 3E48B16F71A24F14BB7D17DC266AE1A8 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mittag, Johann George | 27. Juli 1752 | ||
| Mutter | Frohberg, Johanna Rosina | |||
| Schwester | Mittag, Johanna Rosina | 8. August 1781 | 31. Dezember 1841 | |
| Bruder | Mittag, Johann Gottlob | 11. Dezember 1782 | 2. Oktober 1850 | |
| Schwester | Mittag, Johanna Christiane | 13. April 1785 | ||
| Mittag, Carl Gottfried | 18. April 1787 | 8. Juni 1787 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909468:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 12662: 3 _LOC @L11@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 12669: 3 _LOC @L11@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909468 | ||
| _UID | BFE19D613EEF4910AE9F8235AE18CF17D4CC | ||
| _UID | 3E48B16F71A24F14BB7D17DC266AE1A8 |