Krautwurst, Anna Catharina 1a 2a 3a
| Geburtsname | Krautwurst, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre, 4 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. Februar 1756 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 24. Juni 1811 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | EEAE661E81FD4DA6ACBFAB39EA05B372F436 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Krautwurst, Franz | 5. April 1708 | 1. März 1773 | |
| Mutter | Braunisch, Anna Barbara Rosina | 9. Oktober 1724 | 26. Januar 1792 | |
| Bruder | Krautwurst, Thadaus | 16. Februar 1748 | 5. Oktober 1805 | |
| Bruder | Krautwurst, Joannes Georg | 13. November 1752 | 19. Januar 1830 | |
| Krautwurst, Anna Catharina | 22. Februar 1756 | 24. Juni 1811 |
Familien
Familie von Richter, Joannes Georg und Krautwurst, Anna Catharina |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Richter, Joannes Georg ( * 10. April 1752 + 27. Februar 1818 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0245:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 37832: 3 _LOC @XXL28@
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Richter, Maria Catharina | 9. Juli 1777 | 26. Mai 1838 |
| Richter, Franz Carl | 2. Juni 1780 | 16. Oktober 1827 |
| Richter, Anna Rosina | 19. Juli 1783 | |
| Richter, Valentin | 16. Februar 1787 | 4. Mai 1836 |
| Richter, Joseph | 16. August 1789 | vor 19. Juni 1860 |
| Richter, Joannes | 31. Januar 1792 | 7. November 1842 |
| Richter, Maria Clara | 29. September 1797 | 26. Januar 1856 |
Erzählend
Ereignisse: Pate: Thadaus Schmidt rust
Patin: Elisabetha, Georg Behr rust uxor
Begräbnis: 24.06.1811 in Leisnitz, Kr. Leobschütz
Erzählend
Ereignisse: Pate: Thadaus Schmidt rust
Patin: Elisabetha, Georg Behr rust uxor
Begräbnis: 24.06.1811 in Leisnitz, Kr. Leobschütz
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0626:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6071: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6078: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I626 | ||
| _UID | EEAE661E81FD4DA6ACBFAB39EA05B372F436 | ||
| _UID | C993D2E976C34E41BEDE710014B299206B1C |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leisnitz&ID=I16837&nachname=Krautwurst&lang=de
-
-
Fundstelle:
https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leisnitz&ID=I16837&nachname=Krautwurst&lang=de
-
Fundstelle:
-
-
Unbekannt
-
-
Fundstelle:
https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leisnitz&ID=I16837&nachname=Krautwurst&lang=de
-
Fundstelle:
-
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-