Richter, Maria Clara 1a
| Geburtsname | Richter, Maria Clara 2a |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 3 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29. September 1797 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 26. Januar 1856 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | E68432E1D9A841699698DB9E034B5FC6C265 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Richter, Joannes Georg | 10. April 1752 | 27. Februar 1818 | |
| Mutter | Krautwurst, Anna Catharina | 22. Februar 1756 | 24. Juni 1811 | |
| Schwester | Richter, Maria Catharina | 9. Juli 1777 | 26. Mai 1838 | |
| Bruder | Richter, Franz Carl | 2. Juni 1780 | 16. Oktober 1827 | |
| Schwester | Richter, Anna Rosina | 19. Juli 1783 | ||
| Bruder | Richter, Valentin | 16. Februar 1787 | 4. Mai 1836 | |
| Bruder | Richter, Joseph | 16. August 1789 | vor 19. Juni 1860 | |
| Bruder | Richter, Joannes | 31. Januar 1792 | 7. November 1842 | |
| Richter, Maria Clara | 29. September 1797 | 26. Januar 1856 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909741:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 24925: 3 _APID 1,60749::753075179
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 24930: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 24931: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 24938: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 24939: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909741 | ||
| _UID | 8F48FF15A72A453D9796513F5D1E568D599E |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-
-
Ancestry.com: Eastern Prussian Provinces Germany [Poland] Selected Civil Vitals 1874-1945
-
- Seite: Landesarchiv Berlin; Berlin Deutschland; Personenstandsregister 1876-1945; laufendenummer: 37697
-