Richter, Joseph 1a
| Geburtsname | Richter, Joseph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 70 Jahre, 10 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Gärtner | |||
|
|
||||
| UID | CAC63162CD454F7DA5E7E6E77C89DC8FCA22 | |||
|
|
||||
| Geburt | 16. August 1789 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | vor 19. Juni 1860 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Richter, Joannes Georg | 10. April 1752 | 27. Februar 1818 | |
| Mutter | Krautwurst, Anna Catharina | 22. Februar 1756 | 24. Juni 1811 | |
| Schwester | Richter, Maria Catharina | 9. Juli 1777 | 26. Mai 1838 | |
| Bruder | Richter, Franz Carl | 2. Juni 1780 | 16. Oktober 1827 | |
| Schwester | Richter, Anna Rosina | 19. Juli 1783 | ||
| Bruder | Richter, Valentin | 16. Februar 1787 | 4. Mai 1836 | |
| Richter, Joseph | 16. August 1789 | vor 19. Juni 1860 | ||
| Bruder | Richter, Joannes | 31. Januar 1792 | 7. November 1842 | |
| Schwester | Richter, Maria Clara | 29. September 1797 | 26. Januar 1856 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0630:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6179: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I630 | ||
| _UID | CAC63162CD454F7DA5E7E6E77C89DC8FCA22 | ||
| _UID | F2D9E6648431439D83A7B6E9D4698EF23000 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-