Richter, Joannes 1a
| Geburtsname | Richter, Joannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 9 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 31. Januar 1792 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
| Tod | 7. November 1842 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 965D29CA475D484BB8B0E17548A5DBDA7DD7 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Richter, Joannes Georg | 10. April 1752 | 27. Februar 1818 | |
| Mutter | Krautwurst, Anna Catharina | 22. Februar 1756 | 24. Juni 1811 | |
| Schwester | Richter, Maria Catharina | 9. Juli 1777 | 26. Mai 1838 | |
| Bruder | Richter, Franz Carl | 2. Juni 1780 | 16. Oktober 1827 | |
| Schwester | Richter, Anna Rosina | 19. Juli 1783 | ||
| Bruder | Richter, Valentin | 16. Februar 1787 | 4. Mai 1836 | |
| Bruder | Richter, Joseph | 16. August 1789 | vor 19. Juni 1860 | |
| Richter, Joannes | 31. Januar 1792 | 7. November 1842 | ||
| Schwester | Richter, Maria Clara | 29. September 1797 | 26. Januar 1856 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909740:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 24896: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 24897: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 24905: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 24906: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909740 | ||
| _UID | 40F4BB81773E4A1AA0C1286FC54FD35AC282 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-