Wazlawczyk, Hans 1
| Geburtsname | Wazlawczyk, Hans |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 10 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30. April 1918 | Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Beruf | Gärtner | |||
|
|
||||
| Tod | 2. März 1993 | Heilbronn | ||
|
|
||||
| UID | 2C0246FEAF8144F4A60E727F979FE897 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wazlawczyk, Thomas Sylvester | 29. Dezember 1879 | ||
| Mutter | Reisch, Martha | 28. Dezember 1885 | 13. August 1930 | |
| Schwester | Wazlawczyk, Maria Adelgunde | Januar 1906 | 25. Dezember 1908 | |
| Schwester | Wazlawczyk, Luzia Franziska | 9. März 1907 | 21. Dezember 1983 | |
| Schwester | Wazlawczyk, Elisabeth | 1908 | 19. Dezember 1950 | |
| Bruder | Wazlawczyk, Wilhelm | 27. Januar 1910 | 10. August 1983 | |
| Bruder | Wazlawczyk, Victor Joseph | 28. Mai 1911 | 11. August 1978 | |
| Bruder | Wazlawczyk, Leopold | 15. November 1912 | 21. Dezember 1998 | |
| Schwester | Wazlawczyk, Margarete | 1914 | ||
| Wazlawczyk, Hans | 30. April 1918 | 2. März 1993 |
Familien
Familie von Wazlawczyk, Hans |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Waldau, Ilona | 15. Oktober 1944 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _STAT | NOT MARRIED |
Erzählend
Namensänderung in Waldau
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909308:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 19166: 3 _LOC @L27@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 19167: 3 _LOC @XXL27@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 19175: 3 _LOC @L10@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909308 | ||
| _UID | E0F29703EDA844A2AE5515EC804A60879C47 |