Reisch, Paul 1 2a 3a 4a
| Geburtsname | Reisch, Paul |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. Juni 1883 | Neustift, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
| Tod | 15. Juni 1883 | Neustift, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 15. Juni 1883 | Neustift, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
| UID | 7892986473A0414EBCC12A76D80A2378 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reisch, Albert | 23. Februar 1851 | 18. Dezember 1930 | |
| Mutter | Sikiera, Ottilie | 13. Juli 1856 | 27. Februar 1926 | |
| Bruder | Reisch, Joseph | 3. Februar 1874 | 25. Juli 1903 | |
| Schwester | Reisch, Anna | 3. November 1875 | 1960 | |
| Schwester | Reisch, Maria | 3. September 1877 | 1. Februar 1889 | |
| Schwester | Reisch, Bertha | 19. September 1879 | ||
| Schwester | Reisch, Maria Franziska | 14. Mai 1881 | ||
| Reisch, Paul | 11. Juni 1883 | 15. Juni 1883 | ||
| Bruder | Reisch, Eduard | 13. Juni 1884 | ||
| Schwester | Reisch, Martha | 28. Dezember 1885 | 13. August 1930 | |
| Schwester | Reisch, Hedwig | 18. April 1888 | ||
| Bruder | Reisch, Albert | 2. Februar 1890 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0392:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 3777: 3 _LOC @XXL29@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 3784: 3 _LOC @XXL29@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 3791: 3 _LOC @XXL29@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I392 | ||
| _UID | 7892986473A0414EBCC12A76D80A2378 | ||
| _UID | 39E66308ED9D45CF9469B004F88C506815EF |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
- Ortsfamilienbuch Leobschütz
-
Unbekannt
-
-
Fundstelle:
Ortsfamilienbuch Leobschütz
-
Fundstelle:
-
-
Ancestry Family Trees Quellen [1] [2] StB V Polnisch Neukirch Zweitschrift S.420 [3] TrB III Polnisch Neukirch S.140 https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=polnisch_neukirch&ID=8980&nachname=NIEBOROWSKI&modus=&lang=de
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-