Reisch, Albert 1a 2a
| Geburtsname | Reisch, Albert |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Installateur 1912 in Leobschütz, O/S | |||
|
|
||||
| UID | D180DD013CCA41FBA2221874CAC7917F | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | 2. Februar 1890 | Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reisch, Albert | 23. Februar 1851 | 18. Dezember 1930 | |
| Mutter | Sikiera, Ottilie | 13. Juli 1856 | 27. Februar 1926 | |
| Bruder | Reisch, Joseph | 3. Februar 1874 | 25. Juli 1903 | |
| Schwester | Reisch, Anna | 3. November 1875 | 1960 | |
| Schwester | Reisch, Maria | 3. September 1877 | 1. Februar 1889 | |
| Schwester | Reisch, Bertha | 19. September 1879 | ||
| Schwester | Reisch, Maria Franziska | 14. Mai 1881 | ||
| Bruder | Reisch, Paul | 11. Juni 1883 | 15. Juni 1883 | |
| Bruder | Reisch, Eduard | 13. Juni 1884 | ||
| Schwester | Reisch, Martha | 28. Dezember 1885 | 13. August 1930 | |
| Schwester | Reisch, Hedwig | 18. April 1888 | ||
| Reisch, Albert | 2. Februar 1890 |
Familien
Familie von Reisch, Albert und Schwarz, Elisabeth |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schwarz, Elisabeth ( * 17. August 1891 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909505:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 12898: 3 _LOC @L27@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909505 | ||
| _UID | 3FE45EC9A3504EF5852A7DC329EEFC52D425 | ||
| _UID | D180DD013CCA41FBA2221874CAC7917F |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees Quellen [1] [2] StB V Polnisch Neukirch Zweitschrift S.420 [3] TrB III Polnisch Neukirch S.140 https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=polnisch_neukirch&ID=8980&nachname=NIEBOROWSKI&modus=&lang=de
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-