Lorenz, Theresia 1a
| Geburtsname | Lorenz, Theresia |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 10B29FA9DCC94F6AB8E56938FF81B2EC | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | 20. September 1803 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 20. September 1803 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lorenz, Franz | 9. November 1775 | 6. November 1834 | |
| Mutter | Richter, Maria Catharina | 9. Juli 1777 | 26. Mai 1838 | |
| Schwester | Lorenz, Anna Rosalia | 1. Februar 1799 | 15. April 1884 | |
| Bruder | Lorenz, Carl | 26. September 1801 | 3. September 1802 | |
| Lorenz, Theresia | 20. September 1803 | |||
| Schwester | Lorenz, Maria Catharina | 13. November 1806 | 27. März 1847 | |
| Bruder | Lorenz, Franz Joseph | 23. September 1809 | 22. Dezember 1828 | |
| Schwester | Lorenz, Beata | 23. September 1809 | 5. Oktober 1809 | |
| Schwester | Lorenz, Beata | 17. September 1815 | 15. Februar 1825 |
Familien
Familie von Sikiera, Franz und Lorenz, Theresia |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Sikiera, Franz ( * 21. November 1802 + 6. Januar 1870 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0059: Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 37287: 3 _LOC @XXL28@
|
|||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sikiera (Familienbuch Waldau), Johann | 31. März 1823 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0111:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 1061: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 1068: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I111 | ||
| _UID | 10B29FA9DCC94F6AB8E56938FF81B2EC | ||
| _UID | 6350EA8FCBCB42FBAD0358C7031ED307C916 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-